Return to the list of current league
League Message |
---|
Congrats to Bam Bam & Freddie as they bring it home in First...=) Banquet |
is Saturday May 3rd at the American Legion on Alpine... starts at 1pm... |
Food at 2pm... Awards & Tourney around 3ish... Should be a great time & |
Cant Wait...=) |
Team Standings, sorted by Percent Wins
Team | Win % | Games | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|
Division: A | ||||
Bam Bam N Freddie | 61.0 | 210 | 128 | 82 |
One Hoel Out | 57.6 | 210 | 121 | 89 |
Hillbilly N JP | 57.1 | 210 | 120 | 90 |
BillFish | 55.7 | 210 | 117 | 93 |
Low Ton Darts | 54.8 | 210 | 115 | 95 |
Cowboy N Brent | 48.1 | 210 | 101 | 109 |
Chinto N Marco | 47.1 | 210 | 99 | 111 |
Charlie N Edwin | 44.3 | 210 | 93 | 117 |
BD N Kurtis | 42.4 | 210 | 89 | 121 |
Golden Shooters | 31.9 | 210 | 67 | 143 |
Last Match Results
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Ton Darts | Golden Shooters | 4/13/2025 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Bam Bam N Freddie | Low Ton Darts | 4/06/2025 | 14 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Cowboy N Brent | One Hoel Out | 4/10/2025 | 14 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Hillbilly N JP | Chinto N Marco | 4/03/2025 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Charlie N Edwin | BillFish | 4/03/2025 | 13 | 15 | 8 | 7 | 0 |
BillFish | Charlie N Edwin | 4/03/2025 | 13 | 15 | 7 | 8 | 0 |
Chinto N Marco | Golden Shooters | 4/10/2025 | 14 | 15 | 7 | 8 | 0 |
One Hoel Out | Cowboy N Brent | 4/10/2025 | 14 | 15 | 5 | 10 | 0 |
BD N Kurtis | Cowboy N Brent | 4/03/2025 | 13 | 15 | 4 | 11 | 0 |
Golden Shooters | Low Ton Darts | 4/13/2025 | 12 | 15 | 0 | 15 | 15 |
Most Improved Players for week 14, All X01 games:
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
---|---|---|---|---|
Bill Garkey | BillFish | 31.62 | 36.75 | 5.13 |
Juan Castaneda | Golden Shooters | 22.95 | 27.23 | 4.28 |
Josh Clark | Cowboy N Brent | 25.35 | 29.23 | 3.88 |
All X01 games, sorted by PPD:
Player | Team | PPD | Games | Wins | Hats | LTon | HTon | HstOut | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 5RO | 6RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Hilliard | Hillbilly N JP | 33.29 | 84 | 39 | 73 | 144 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Kurtis Witherby | BD N Kurtis | 32.67 | 84 | 38 | 14 | 191 | 35 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
Bill Garkey | BillFish | 31.93 | 84 | 45 | 23 | 169 | 31 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
Ed Debehnke | Bam Bam N Freddie | 31.10 | 84 | 32 | 46 | 163 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Andrew Hughes | Golden Shooters | 30.03 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kaleb Corey | Low Ton Darts | 29.99 | 72 | 32 | 26 | 128 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Chris Schultz | One Hoel Out | 29.93 | 84 | 38 | 53 | 136 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Chinto Zambrano | Chinto N Marco | 29.15 | 84 | 27 | 45 | 138 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Jeff Holder | Low Ton Darts | 28.54 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charles Beeler | Charlie N Edwin | 26.53 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddie Cruz | Bam Bam N Freddie | 26.30 | 84 | 26 | 32 | 113 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Josh Clark | Cowboy N Brent | 25.59 | 84 | 40 | 19 | 136 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Charlie Saliz | Charlie N Edwin | 24.62 | 78 | 20 | 18 | 101 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Cory Kuehne | Low Ton Darts | 24.26 | 78 | 20 | 14 | 81 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Jesse Porter | Hillbilly N JP | 24.04 | 84 | 26 | 20 | 82 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
John Hoel | One Hoel Out | 23.79 | 84 | 20 | 15 | 92 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Juan Castaneda | Golden Shooters | 23.63 | 36 | 16 | 9 | 46 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tony Sanchez | Chinto N Marco | 23.19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Leanos | Golden Shooters | 21.96 | 78 | 18 | 8 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sophie Jones | Golden Shooters | 21.51 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | Charlie N Edwin | 21.49 | 84 | 24 | 10 | 71 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Brent Beehler | Cowboy N Brent | 21.10 | 84 | 25 | 7 | 77 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Marco Martinez | Chinto N Marco | 20.30 | 78 | 24 | 7 | 55 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Thom Cunningham | BillFish | 19.60 | 84 | 18 | 6 | 63 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Chara Cervantes | Golden Shooters | 17.49 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Adams | Golden Shooters | 16.86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Albano | BD N Kurtis | 16.24 | 84 | 10 | 0 | 24 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sebastion Swick | Golden Shooters | 16.01 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most Improved Players for week 14, Cricket / 200 games:
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
---|---|---|---|---|
Juan Castaneda | Golden Shooters | 2.58 | 3.40 | 0.82 |
Chinto Zambrano | Chinto N Marco | 2.97 | 3.49 | 0.52 |
Freddie Cruz | Bam Bam N Freddie | 3.05 | 3.43 | 0.38 |
Cricket / 200 games, sorted by MPR:
Player | Team | MPR | Games | Wins | Assists | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hat | 5RO | 6RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Garkey | BillFish | 4.12 | 70 | 37 | 7 | 64 | 35 | 50 | 3 | 15 | 2 | 12 | 1 | 4 |
Kurtis Witherby | BD N Kurtis | 3.67 | 70 | 34 | 1 | 58 | 33 | 35 | 3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 2 |
Jason Hilliard | Hillbilly N JP | 3.50 | 70 | 35 | 8 | 67 | 36 | 27 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Kaleb Corey | Low Ton Darts | 3.45 | 60 | 25 | 8 | 56 | 32 | 29 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Chris Schultz | One Hoel Out | 3.32 | 70 | 38 | 9 | 77 | 26 | 23 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Ed Debehnke | Bam Bam N Freddie | 3.29 | 70 | 34 | 14 | 43 | 31 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Charles Beeler | Charlie N Edwin | 3.15 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Freddie Cruz | Bam Bam N Freddie | 3.08 | 70 | 35 | 17 | 55 | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Andrew Hughes | Golden Shooters | 3.02 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chinto Zambrano | Chinto N Marco | 3.00 | 70 | 27 | 9 | 42 | 26 | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Jeff Holder | Low Ton Darts | 2.94 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Clark | Cowboy N Brent | 2.80 | 70 | 21 | 7 | 46 | 21 | 22 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jesse Porter | Hillbilly N JP | 2.74 | 70 | 20 | 15 | 33 | 27 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Juan Castaneda | Golden Shooters | 2.68 | 30 | 8 | 1 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Charlie Saliz | Charlie N Edwin | 2.56 | 65 | 22 | 7 | 32 | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Cory Kuehne | Low Ton Darts | 2.54 | 65 | 22 | 11 | 35 | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
John Hoel | One Hoel Out | 2.50 | 70 | 25 | 15 | 41 | 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Edwin Cruz | Charlie N Edwin | 2.25 | 70 | 23 | 10 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sophie Jones | Golden Shooters | 2.23 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco Martinez | Chinto N Marco | 2.22 | 65 | 18 | 10 | 25 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alex Leanos | Golden Shooters | 2.18 | 65 | 11 | 6 | 20 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Brent Beehler | Cowboy N Brent | 2.11 | 70 | 15 | 11 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Thom Cunningham | BillFish | 2.01 | 70 | 17 | 16 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tony Sanchez | Chinto N Marco | 2.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastion Swick | Golden Shooters | 1.84 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Adams | Golden Shooters | 1.50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chara Cervantes | Golden Shooters | 1.47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Albano | BD N Kurtis | 1.47 | 70 | 6 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader